全国スポーツクラブEKIDEN大阪大会 長居競技場特設コース 2014年2月9日(日)開催決定! スポ☆エキ

  1. トップページ
  2. 全国スポーツクラブEKIDEN大阪大会 記録速報 (2014年2月9日開催)

全国スポーツクラブEKIDEN大阪大会 全チームラップタイム (2014年2月9日開催)


2時間駅伝


EKIDEN2時間 MIX


順位 チーム名 No
1 チーム やまピー 2002
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:09:41 0:21:16 0:33:18 0:42:55 0:54:02 1:04:21 1:16:29 1:28:56 1:38:46 1:49:55
1周タイム 0:09:41 0:11:35 0:12:02 0:09:37 0:11:07 0:10:19 0:12:08 0:12:27 0:09:50 0:11:09
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:00:17 - - - - - - - - -
1周タイム 0:10:22 - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
2 ナイトランB 2007
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:11:27 0:20:59 0:31:20 0:44:11 0:55:44 1:05:27 1:16:29 1:29:51 1:41:25 1:51:12
1周タイム 0:11:27 0:09:32 0:10:21 0:12:51 0:11:33 0:09:43 0:11:02 0:13:22 0:11:34 0:09:47
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:02:23 - - - - - - - - -
1周タイム 0:11:11 - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
3 チームCW 2001
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:11:17 0:22:43 0:35:07 0:45:53 0:55:37 1:05:26 1:17:17 1:28:43 1:41:09 1:52:16
1周タイム 0:11:17 0:11:26 0:12:24 0:10:46 0:09:44 0:09:49 0:11:51 0:11:26 0:12:26 0:11:07
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:03:32 - - - - - - - - -
1周タイム 0:11:16 - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
4 ルネサンストミガオカ 2005
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:38 0:22:03 0:34:19 0:46:04 0:58:27 1:11:52 1:23:58 1:36:36 1:49:32 2:01:03
1周タイム 0:10:38 0:11:25 0:12:16 0:11:45 0:12:23 0:13:25 0:12:06 0:12:38 0:12:56 0:11:31
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
5 ナイトランA 2006
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:09:07 0:21:46 0:36:05 0:51:08 1:00:30 1:13:32 1:28:02 1:37:32 1:52:29 2:01:53
1周タイム 0:09:07 0:12:39 0:14:19 0:15:03 0:09:22 0:13:02 0:14:30 0:09:30 0:14:57 0:09:24
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
6 チーム まつピー 2004
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:11:23 0:21:09 0:33:09 0:47:24 0:59:51 1:11:34 1:23:05 1:35:48 1:51:11 2:03:51
1周タイム 0:11:23 0:09:46 0:12:00 0:14:15 0:12:27 0:11:43 0:11:31 0:12:43 0:15:23 0:12:40
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
7 チーム やぶピー 2003
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:50 0:22:23 0:33:51 0:49:41 1:02:34 1:14:05 1:26:40 1:38:09 1:55:27 2:08:35
1周タイム 0:10:50 0:11:33 0:11:28 0:15:50 0:12:53 0:11:31 0:12:35 0:11:29 0:17:18 0:13:08
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
8 特急 2010
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:50 0:23:23 0:35:51 0:52:41 1:06:34 1:18:05 1:31:40 1:44:09 2:01:27 -
1周タイム 0:10:50 0:12:33 0:12:28 0:16:50 0:13:53 0:11:31 0:13:35 0:12:29 0:17:18 -
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

EKIDEN2時間 女性


順位 チーム名 No
1 Tiffany 3018
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:15:42 0:29:20 0:42:46 0:56:02 1:10:11 1:24:23 1:38:41 1:52:39 2:06:26 -
1周タイム 0:15:42 0:13:38 0:13:26 0:13:16 0:14:09 0:14:12 0:14:18 0:13:58 0:13:47 -
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

EKIDEN2時間 男性


順位 チーム名 No
1 チーム134 2008
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:09:50 0:19:12 0:30:43 0:42:44 0:52:53 1:02:53 1:12:30 1:22:22 1:32:07 1:43:35
1周タイム 0:09:50 0:09:22 0:11:31 0:12:01 0:10:09 0:10:00 0:09:37 0:09:52 0:09:45 0:11:28
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:55:45 2:06:24 - - - - - - - -
1周タイム 0:12:10 0:10:39 - - - - - - - -

家族駅伝


家族EKIDE


順位 チーム名 No
1 恒川 太/麻衣/芽衣/奈穂子 102
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:11:19 0:22:50 0:34:26 0:46:23 0:57:52 - - - - -
1周タイム 0:11:19 0:11:31 0:11:36 0:11:57 0:11:29 - - - - -
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

順位 チーム名 No
2 伊藤 寿彰/和泉/あやめ 101
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:12:47 0:30:25 0:41:10 0:52:07 1:02:39 - - - - -
1周タイム 0:12:47 0:17:38 0:10:45 0:10:57 0:10:32 - - - - -
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム - - - - - - - - - -
1周タイム - - - - - - - - - -

3時間駅伝


EKIDEN3時間 MIX


順位 チーム名 No
1 グンゼスポーツクラブC 3021
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:08:29 0:18:01 0:27:34 0:37:05 0:45:50 0:57:12 1:09:05 1:20:19 1:29:02 1:39:21
1周タイム 0:08:29 0:09:32 0:09:33 0:09:31 0:08:45 0:11:22 0:11:53 0:11:14 0:08:43 0:10:19
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:49:43 2:00:09 2:09:09 2:19:17 2:28:59 2:39:41 2:49:45 2:58:47 3:08:23 -
1周タイム 0:10:22 0:10:26 0:09:00 0:10:08 0:09:42 0:10:42 0:10:04 0:09:02 0:09:36 -

順位 チーム名 No
2 ルネサンス尼崎 3012
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:08:50 0:18:21 0:30:26 0:39:58 0:49:17 0:58:51 1:10:53 1:20:33 1:29:39 1:39:17
1周タイム 0:08:50 0:09:31 0:12:05 0:09:32 0:09:19 0:09:34 0:12:02 0:09:40 0:09:06 0:09:38
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:51:16 2:01:17 2:10:50 2:20:49 2:33:10 2:43:09 2:52:37 3:02:16 - -
1周タイム 0:11:59 0:10:01 0:09:33 0:09:59 0:12:21 0:09:59 0:09:28 0:09:39 - -

順位 チーム名 No
3 ルネサンス神戸A 3010
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:29 0:19:49 0:29:55 0:40:42 0:51:33 1:01:04 1:11:06 1:21:54 1:32:57 1:42:44
1周タイム 0:10:29 0:09:20 0:10:06 0:10:47 0:10:51 0:09:31 0:10:02 0:10:48 0:11:03 0:09:47
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:52:48 2:03:33 2:15:19 2:25:30 2:35:45 2:46:53 2:57:07 3:07:42 - -
1周タイム 0:10:04 0:10:45 0:11:46 0:10:11 0:10:15 0:11:08 0:10:14 0:10:35 - -

順位 チーム名 No
4 中沢ファミリー 3008
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:08:23 0:20:32 0:34:09 0:44:07 0:54:13 1:04:57 1:15:45 1:25:56 1:34:50 1:47:49
1周タイム 0:08:23 0:12:09 0:13:37 0:09:58 0:10:06 0:10:44 0:10:48 0:10:11 0:08:54 0:12:59
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:01:44 2:11:56 2:22:13 2:33:09 2:44:15 2:54:20 3:03:19 - - -
1周タイム 0:13:55 0:10:12 0:10:17 0:10:56 0:11:06 0:10:05 0:08:59 - - -

順位 チーム名 No
5 グンゼスポーツクラブB 3020
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:59 0:21:56 0:32:55 0:43:40 0:54:41 1:06:05 1:17:10 1:27:35 1:38:43 1:50:09
1周タイム 0:10:59 0:10:57 0:10:59 0:10:45 0:11:01 0:11:24 0:11:05 0:10:25 0:11:08 0:11:26
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:01:19 2:11:44 2:22:56 2:34:34 2:45:57 2:56:11 3:07:17 - - -
1周タイム 0:11:10 0:10:25 0:11:12 0:11:38 0:11:23 0:10:14 0:11:06 - - -

順位 チーム名 No
6 東急オアシスあべの 3001
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:30 0:21:14 0:31:34 0:43:27 0:55:53 1:08:20 1:18:55 1:29:09 1:40:03 1:50:50
1周タイム 0:10:30 0:10:44 0:10:20 0:11:53 0:12:26 0:12:27 0:10:35 0:10:14 0:10:54 0:10:47
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:02:58 2:15:04 2:25:37 2:35:47 2:47:19 2:57:25 3:09:17 - - -
1周タイム 0:12:08 0:12:06 0:10:33 0:10:10 0:11:32 0:10:06 0:11:52 - - -

順位 チーム名 No
7 ルネ姫路A 3014
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:13:58 0:23:58 0:34:01 0:44:11 0:54:47 1:07:51 1:17:28 1:27:07 1:41:59 1:52:32
1周タイム 0:13:58 0:10:00 0:10:03 0:10:10 0:10:36 0:13:04 0:09:37 0:09:39 0:14:52 0:10:33
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:02:51 2:13:44 2:24:27 2:37:04 2:46:56 2:57:32 3:13:12 - - -
1周タイム 0:10:19 0:10:53 0:10:43 0:12:37 0:09:52 0:10:36 0:15:40 - - -

順位 チーム名 No
8 アサオジャパン 3016
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:20 0:20:38 0:32:53 0:44:06 0:56:10 1:07:41 1:19:01 1:29:35 1:40:29 1:52:13
1周タイム 0:10:20 0:10:18 0:12:15 0:11:13 0:12:04 0:11:31 0:11:20 0:10:34 0:10:54 0:11:44
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:04:34 2:16:38 2:28:23 2:38:58 2:51:00 3:02:15 - - - -
1周タイム 0:12:21 0:12:04 0:11:45 0:10:35 0:12:02 0:11:15 - - - -

順位 チーム名 No
9 ツータンクラブ 3004
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:12:14 0:24:09 0:34:49 0:45:13 0:56:47 1:07:00 1:17:02 1:28:04 1:40:59 1:52:31
1周タイム 0:12:14 0:11:55 0:10:40 0:10:24 0:11:34 0:10:13 0:10:02 0:11:02 0:12:55 0:11:32
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:03:44 2:16:40 2:28:58 2:39:44 2:50:06 3:03:54 - - - -
1周タイム 0:11:13 0:12:56 0:12:18 0:10:46 0:10:22 0:13:48 - - - -

順位 チーム名 No
10 チームビッグナディ 3006
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:12:14 0:24:18 0:36:23 0:48:46 0:58:31 1:12:27 1:21:41 1:33:59 1:43:47 1:55:31
1周タイム 0:12:14 0:12:04 0:12:05 0:12:23 0:09:45 0:13:56 0:09:14 0:12:18 0:09:48 0:11:44
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:07:43 2:21:04 2:34:03 2:48:43 2:58:32 3:11:47 - - - -
1周タイム 0:12:12 0:13:21 0:12:59 0:14:40 0:09:49 0:13:15 - - - -

順位 チーム名 No
11 ニッコーマスターズ 3003
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:32 0:20:22 0:31:30 0:44:24 0:57:42 1:11:04 1:24:16 1:37:57 1:48:56 1:58:58
1周タイム 0:10:32 0:09:50 0:11:08 0:12:54 0:13:18 0:13:22 0:13:12 0:13:41 0:10:59 0:10:02
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:09:53 2:24:05 2:37:06 2:50:11 3:05:21 - - - - -
1周タイム 0:10:55 0:14:12 0:13:01 0:13:05 0:15:10 - - - - -

順位 チーム名 No
12 久宝寺の美男美女 3005
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:14:06 0:28:33 0:42:34 0:54:41 1:05:14 1:18:18 1:27:54 1:42:12 1:53:14 2:03:06
1周タイム 0:14:06 0:14:27 0:14:01 0:12:07 0:10:33 0:13:04 0:09:36 0:14:18 0:11:02 0:09:52
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:17:48 2:30:25 2:41:06 2:54:03 3:08:45 - - - - -
1周タイム 0:14:42 0:12:37 0:10:41 0:12:57 0:14:42 - - - - -

順位 チーム名 No
13 芦屋ジョガーズ② 3025
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:13:01 0:25:01 0:36:48 0:48:35 1:03:12 1:15:38 1:27:11 1:39:51 1:51:50 2:06:44
1周タイム 0:13:01 0:12:00 0:11:47 0:11:47 0:14:37 0:12:26 0:11:33 0:12:40 0:11:59 0:14:54
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:18:30 2:30:11 2:41:54 2:53:52 3:09:10 - - - - -
1周タイム 0:11:46 0:11:41 0:11:43 0:11:58 0:15:18 - - - - -

順位 チーム名 No
14 ニッコープラス 3002
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:11:58 0:25:42 0:36:52 0:50:05 1:02:48 1:15:20 1:28:08 1:40:39 1:52:57 2:04:08
1周タイム 0:11:58 0:13:44 0:11:10 0:13:13 0:12:43 0:12:32 0:12:48 0:12:31 0:12:18 0:11:11
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:18:22 2:31:10 2:44:00 2:57:21 3:09:40 - - - - -
1周タイム 0:14:14 0:12:48 0:12:50 0:13:21 0:12:19 - - - - -

順位 チーム名 No
15 ビッグ1 3023
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:11:40 0:25:46 0:38:41 0:51:08 1:02:21 1:13:37 1:27:51 1:40:47 1:54:03 2:05:46
1周タイム 0:11:40 0:14:06 0:12:55 0:12:27 0:11:13 0:11:16 0:14:14 0:12:56 0:13:16 0:11:43
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:17:25 2:32:19 2:46:03 2:59:01 3:10:55 - - - - -
1周タイム 0:11:39 0:14:54 0:13:44 0:12:58 0:11:54 - - - - -

順位 チーム名 No
16 中野親子とその仲間 3007
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:13:35 0:25:02 0:38:26 0:51:02 1:02:25 1:15:47 1:28:41 1:41:21 1:55:30 2:08:46
1周タイム 0:13:35 0:11:27 0:13:24 0:12:36 0:11:23 0:13:22 0:12:54 0:12:40 0:14:09 0:13:16
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:22:42 2:35:33 2:47:05 3:00:02 - - - - - -
1周タイム 0:13:56 0:12:51 0:11:32 0:12:57 - - - - - -

順位 チーム名 No
17 芦屋ジョガーズ① 5001
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:17:35 0:28:30 0:38:37 0:52:57 1:06:16 1:26:00 1:36:39 1:46:33 2:00:51 2:14:43
1周タイム 0:17:35 0:10:55 0:10:07 0:14:20 0:13:19 0:19:44 0:10:39 0:09:54 0:14:18 0:13:52
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:26:29 2:36:34 2:50:44 3:04:35 - - - - - -
1周タイム 0:11:46 0:10:05 0:14:10 0:13:51 - - - - - -

順位 チーム名 No
18 ビッグ2 3024
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:15:06 0:30:18 0:42:18 0:57:22 1:12:45 1:24:32 1:36:42 1:47:45 2:01:16 2:12:55
1周タイム 0:15:06 0:15:12 0:12:00 0:15:04 0:15:23 0:11:47 0:12:10 0:11:03 0:13:31 0:11:39
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:25:11 2:41:44 2:54:07 3:10:56 - - - - - -
1周タイム 0:12:16 0:16:33 0:12:23 0:16:49 - - - - - -

順位 チーム名 No
19 ルネサンス神戸B 3011
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:13:46 0:30:05 0:44:41 0:57:40 1:08:29 1:22:42 1:39:07 1:53:58 2:07:14 2:17:57
1周タイム 0:13:46 0:16:19 0:14:36 0:12:59 0:10:49 0:14:13 0:16:25 0:14:51 0:13:16 0:10:43
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:32:49 2:50:15 3:05:27 - - - - - - -
1周タイム 0:14:52 0:17:26 0:15:12 - - - - - - -

順位 チーム名 No
20 快速 2011
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:13:46 0:31:05 0:46:41 1:00:40 1:13:29 1:27:42 1:45:07 2:00:58 2:14:14 2:26:57
1周タイム 0:13:46 0:17:19 0:15:36 0:13:59 0:11:49 0:14:13 0:17:25 0:15:51 0:13:16 0:12:43
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:44:49 3:01:16 - - - - - - - -
1周タイム 0:17:52 0:16:27 - - - - - - - -

EKIDEN3時間 女性


順位 チーム名 No
1 チーム千本 3009
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:13:01 0:28:11 0:40:34 0:51:50 1:05:55 1:21:25 1:33:52 1:45:17 2:01:28 2:16:40
1周タイム 0:13:01 0:15:10 0:12:23 0:11:16 0:14:05 0:15:30 0:12:27 0:11:25 0:16:11 0:15:12
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:29:30 2:40:40 2:55:28 3:11:30 - - - - - -
1周タイム 0:12:50 0:11:10 0:14:48 0:16:02 - - - - - -

EKIDEN3時間 男性


順位 チーム名 No
1 コナミ南大阪合同 3015
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:08:03 0:16:11 0:25:19 0:34:06 0:43:21 0:54:21 1:02:35 1:11:00 1:20:29 1:29:07
1周タイム 0:08:03 0:08:08 0:09:08 0:08:47 0:09:15 0:11:00 0:08:14 0:08:25 0:09:29 0:08:38
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:38:42 1:49:44 1:58:14 2:06:39 2:16:22 2:25:35 2:35:23 2:44:02 2:52:44 3:02:25
1周タイム 0:09:35 0:11:02 0:08:30 0:08:25 0:09:43 0:09:13 0:09:48 0:08:39 0:08:42 0:09:41

順位 チーム名 No
2 グンゼスポーツクラブD 3022
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:05 0:20:49 0:31:38 0:42:31 0:53:40 1:04:27 1:14:09 1:24:04 1:33:49 1:43:14
1周タイム 0:10:05 0:10:44 0:10:49 0:10:53 0:11:09 0:10:47 0:09:42 0:09:55 0:09:45 0:09:25
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:52:19 2:01:36 2:11:52 2:22:44 2:32:16 2:41:20 2:51:59 3:02:40 - -
1周タイム 0:09:05 0:09:17 0:10:16 0:10:52 0:09:32 0:09:04 0:10:39 0:10:41 - -

順位 チーム名 No
3 グンゼスポーツクラブA 3019
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:08:19 0:18:00 0:30:58 0:42:22 0:51:22 1:01:08 1:14:43 1:26:22 1:35:06 1:45:03
1周タイム 0:08:19 0:09:41 0:12:58 0:11:24 0:09:00 0:09:46 0:13:35 0:11:39 0:08:44 0:09:57
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 1:58:33 2:10:05 2:19:01 2:29:20 2:42:34 2:54:12 3:02:51 - - -
1周タイム 0:13:30 0:11:32 0:08:56 0:10:19 0:13:14 0:11:38 0:08:39 - - -

順位 チーム名 No
4 ルネ姫路B 3013
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:26 0:19:11 0:29:50 0:42:21 0:53:34 1:05:02 1:15:55 1:24:50 1:35:13 1:48:41
1周タイム 0:10:26 0:08:45 0:10:39 0:12:31 0:11:13 0:11:28 0:10:53 0:08:55 0:10:23 0:13:28
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:00:02 2:12:12 2:23:36 2:32:40 2:43:10 2:56:08 3:08:17 - - -
1周タイム 0:11:21 0:12:10 0:11:24 0:09:04 0:10:30 0:12:58 0:12:09 - - -

順位 チーム名 No
5 チームさいとう 3017
周回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
累計タイム 0:10:17 0:19:24 0:30:57 0:43:15 0:56:17 1:06:53 1:16:30 1:28:26 1:41:13 1:54:58
1周タイム 0:10:17 0:09:07 0:11:33 0:12:18 0:13:02 0:10:36 0:09:37 0:11:56 0:12:47 0:13:45
周回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累計タイム 2:05:08 2:14:49 2:26:41 2:40:37 2:54:08 3:04:58 - - - -
1周タイム 0:10:10 0:09:41 0:11:52 0:13:56 0:13:31 0:10:50 - - - -


全国スポーツクラブEKIDEN大阪大会 記録速報 (2014年2月9日開催)

キッズRUN(1KM)

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 3 3:54 山口 慧伍
順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 4 4:00 山口 未悟
順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 1 4:21 綾野 玲音
順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 2 5:15 本間 元

ペアRUN(2.4KM)

成人の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 1002 13:11 チームオアシス
2 1003 13:41 いつも笑顔チーム
3 1004 15:22 星山MAX

親子の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 1006 10:26 チーム今清水
2 1007 11:31 くま

子供の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 1008 13:00 安中小学校卒

EKIDEN3時間

女性の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 3009 3:11:30(14周) チーム千本

男性の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 3015 3:02:25(20周) コナミ南大阪合同
2 3022 3:02:40(18周) グンゼスポーツクラブD
3 3019 3:02:51(17周) グンゼスポーツクラブA

MIXの部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 3021 3:08:23(19周) グンゼスポーツクラブC
2 3012 3:02:16(18周) ルネサンス尼崎
3 3010 3:07:42(18周) ルネサンス神戸A

EKIDEN2時間

女性の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 3018 2:06:26(9周) Tiffany

男性の部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 2008 2:06:24(12周) チーム134

MIXの部

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 2002 2:00:17(11周) チームやまピー
2 2007 2:02:23(11周) ナイトランB
3 2001 2:03:32(11周) チームCW

家族EKIDEN(2.4KM×5周))

順位 ゼッケンナンバー タイム 名前
1 102 9:52 つねチャンズ
2 101 1:02 伊藤
  • 全国スポーツクラブEKIDENとは・・・?
  • 全国スポーツクラブEKIDEN 東京大会のバナー
  • FIA 一般社団法人 日本フィットネス産業協会
  • KONAMI SPORTS CLUB
  • CENTRAL SPORTS
  • RENAISSANCE
  • bigs
  • COSPA
  • 明日をもっと、ここちよく GUNZE
  • TIPNESS
  • 東急オアシス
  • ニッコースポーツ
  • 株式会社ジェイエスエス

ページトップへ戻る